سلم رواتب القوات الخاصه للامن البيئي 1445 مع البدلات، الذيتم تحديده كناية عن الدور الإيجابي الذي قد يلعبه هذا الجهاز في الاهتمام بجميع أشكال الأمن البيئي في المدينة، حيث يوجد له الأثر الإيجابي على جميع تفاصيل الحياة العامة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا البلد نيوز سوف نتعرف على سلم رواتب القوات الخاصة للأمن البيئي 1445 مع البدلات.
سلم رواتب القوات الخاصه للامن البيئي 1445 مع البدلات
رواتب موظفي السلامة البيئية تبدأ من 7590 ريال سعودي برتبة ملازم وتصل قيمتها إلى 28,690 ريال سعودي برتبة لواء، بالإضافة إلى العلاوات والبدلات التي يتقاضاها الموظف الحكومي خلال سنوات عمله، فهي مبينة في الجدول التالي:
الطبقة العسكرية | ملازم سلامة البيئة | ملازم أول في السلامة البيئية | كابتن سلامة البيئة | رائدة في مجال السلامة البيئية | محاضر السلامة البيئية | عقيد في السلامة البيئية | عميد السلامة البيئية | لواء في الأمن البيئي |
الفئة 1 | 7590 (ريال) | 8835 (ريال) | 10600 (ريال) | 13515 (ريال) | 14645 (ريال) | 16520 (ريال سعودي) | 18805 (ريال سعودي) | 21390 (داس) |
الصف 2 | 7970 (داس) | 9275 (داس) | 11095 (ريال) | 13780 (ريال) | 15115 (ريال سعودي) | 17110 (راس) | [19455(راس) | 22120 (داس) |
الفئة 3 | 8350 (ريال) | 9715 (داس) | 11590 (ريال) | 14045 (داس) | 15585 (ريال سعودي) | 17700 (ريال سعودي) | 20105 (داس) | 23580 (ريال) |
الفئة 4 | 8730 (ريال) | 10155 (ريال) | 12085 (ريال) | 14310 (ريال) | 16055 (ريال) | 18290 (داس) | 20755 (ريال سعودي) | 23580 (ريال) |
الفئة 5 | 9110 (داس) | 10595 (ريال) | 12580 (ريال) | 14575 (ريال) | 16525 (ريال سعودي) | 18880 (ريال سعودي) | 21405 (داس) | 24310 (ريال سعودي) |
الفئة 6 | 9490 (داس) | 11035 (ريال) | 13075 (ريال) | 14840 (ريال سعودي) | 16995 (ريال سعودي) | 19470 (ريال سعودي) | 22055 (داس) | 25040 (ريال) |
الفئة 7 | 9870 (داس) | 11475 (ريال) | 13570 (ريال) | 15105 (ريال سعودي) | 17465 (داس) | 20060 (داس) | 22705 (داس) | 25770 (ريال سعودي) |
الفئة 8 | 10250 (ريال) | 11915 (راس) | 13835 (ريال) | 15370 (ريال) | 17935 (ريال سعودي) | 20650 (ريال) | 23355 (داس) | 26,500 (ر.س) |
فئة 9 | 10630 (ريال) | 12355 (ريال) | 14100 (ريال) | 15635(ر.س) | 18405 (ريال سعودي) | 21240 (ريال) | 24005 (داس) | 27230 (داس) |
الصف العاشر | 11010 (ريال) | 12795 (ريال سعودي) | 14365 (ريال) | 15900 (ريال) | 18875 (ريال سعودي) | 21830 (داس) | 24655 (ريال) | 27960 (ريال) |
فئة 11 | 11390 (ريال) | 13235 (ريال) | 14630 (ريال) | 16165 (داس) | 19345 (راس) | 22420 (ريال سعودي) | 25305 (داس) | 28690 (داس) |
الفئة 12 | 11770 (ريال) | 13675 (ريال) | 14895 (ريال) | 16430 (ريال سعودي) | 19815 (داس) | 23010 (داس) | 25955 (ريال) | لا يوجد |
فئة 13 | 12150 (ريال) | 14115 (داس) | 15160 (ريال) | 16695 (ريال سعودي) | 20285 (ريال سعودي) | 23600 (ريال) | لا يوجد | لا يوجد |
فئة 14 | 12530 (ريال سعودي) | 14555 (ريال) | 15425 (ريال سعودي) | 16960 (ريال سعودي) | 20755 (ريال سعودي) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
فئة 15 | 12910 (ريال سعودي) | 14995 (ريال) | 15690 (ريال سعودي) | 17225 (داس) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
المكافأة السنوية للأفراد في مجال السلامة البيئية
قيمة المكافأة السنوية للجندي في مجال السلامة البيئية تبدأ من المبلغ 130 الريال السعودي، وتزداد قيمة هذه المكافأة بازدياد الرتبة العسكرية للفرد، دون الأخذ في الاعتبار عدد سنوات الخبرة، وهي مبينة في الجدول التالي:
رتبة | قيمة المكافأة |
جندي | 130 (ر.س) |
الجندي الأول | 145 (ر.س) |
عريف | 175 (ر.س) |
وكيل رقيب | 210 (ريال) |
شاويش | 250 (ريال) |
رقيب أول | 300 (ر.س) |
المشرف الرئيسي | 360 (داس) |
شاهد أيضا: سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي 1445
المكافأة السنوية لضابط السلامة البيئية في المملكة العربية السعودية
هي أحد الأصول المالية التي يتقاضاها مسؤول السلامة البيئية بعد سنوات من العمل، وتمنح على أساس الرتبة دون الأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة، وذلك حسب الجدول التالي:
رتبة عسكرية | قيمة المكافأة |
ضابط ملازم | 380 (ريال) |
ضابط برتبة ملازم أول | 440 (ريال) |
ضابط برتبة نقيب | بين 265 و495 (ريال سعودي) |
ضابط كبير | 265 (ريال) |
ملازم عقيد | 470 (ريال) |
ضابط عقيد | 590 (ريال) |
ضابط برتبة عميد | 650 (ريال) |
اللواء ضابط | 730 (ريال) |
وفي ختام مقالنا هذا سلم رواتب القوات الخاصه للامن البيئي 1445 مع البدلات، لقد ذكرنا اهم وابرز المعلومات التي تتعلق في هذا الموضوع، وتعرفنا أيضا على سلم رواتب القوات الخاصة للأمن البيئي.